当前位置:网站首页 >> 数据中心 >> 易能指数
环渤海动力煤价格指数(BSPI)
第2017246期发布日期2022-02-16
本期均价 上期均价 环比增幅(%) 同比增幅(%)
740.0 759.0 -2.5
各港口价格
  • 秦皇岛港
  • 黄骅港
  • 曹妃甸港
  • 国投京唐港
  • 京唐港
  • 天津港
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 810 - 820 790 - 800 -2.47 -20.0
    0.0 755 - 765 735 - 745 -2.65 -20.0
    0.0 685 - 695 670 - 680 -2.19 -15.0
    0.0 615 - 625 600 - 610 -2.44 -15.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 805 - 815 785 - 795 -2.48 -20.0
    0.0 755 - 765 735 - 745 -2.65 -20.0
    0.0 685 - 695 670 - 680 -2.19 -15.0
    0.0 610 - 620 600 - 610 -1.64 -10.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 810 - 820 790 - 800 -2.47 -20.0
    0.0 755 - 765 735 - 745 -2.65 -20.0
    0.0 685 - 695 670 - 680 -2.19 -15.0
    0.0 615 - 625 605 - 615 -1.63 -10.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 810 - 820 790 - 800 -2.47 -20.0
    0.0 750 - 760 735 - 745 -2.0 -15.0
    0.0 685 - 695 670 - 680 -2.19 -15.0
    0.0 610 - 620 600 - 610 -1.64 -10.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 810 - 820 790 - 800 -2.47 -20.0
    0.0 750 - 760 735 - 745 -2.0 -15.0
    0.0 685 - 695 670 - 680 -2.19 -15.0
    0.0 610 - 620 600 - 610 -1.64 -10.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 805 - 815 790 - 800 -1.86 -15.0
    0.0 755 - 765 735 - 745 -2.65 -20.0
    0.0 685 - 695 670 - 680 -2.19 -15.0
    0.0 610 - 620 600 - 610 -1.64 -10.0
指数周评
编制说明
详情

往期数据