当前位置:网站首页 >> 数据中心 >> 易能指数
环渤海动力煤价格指数(BSPI)
第2017245期发布日期2022-02-09
本期均价 上期均价 环比增幅(%) 同比增幅(%)
759.0 755.0 0.53
各港口价格
  • 秦皇岛港
  • 黄骅港
  • 曹妃甸港
  • 国投京唐港
  • 京唐港
  • 天津港
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 805 - 815 810 - 820 0.62 5.0
    0.0 750 - 760 755 - 765 0.67 5.0
    0.0 680 - 690 685 - 695 0.74 5.0
    0.0 610 - 620 615 - 625 0.82 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 800 - 810 805 - 815 0.63 5.0
    0.0 750 - 760 755 - 765 0.67 5.0
    0.0 675 - 685 685 - 695 1.48 10.0
    0.0 605 - 615 610 - 620 0.83 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 800 - 810 810 - 820 1.25 10.0
    0.0 750 - 760 755 - 765 0.67 5.0
    0.0 680 - 690 685 - 695 0.74 5.0
    0.0 610 - 620 615 - 625 0.82 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 805 - 815 810 - 820 0.62 5.0
    0.0 750 - 760 750 - 760 0.0 0.0
    0.0 680 - 690 685 - 695 0.74 5.0
    0.0 605 - 615 610 - 620 0.83 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 805 - 815 810 - 820 0.62 5.0
    0.0 750 - 760 750 - 760 0.0 0.0
    0.0 680 - 690 685 - 695 0.74 5.0
    0.0 605 - 615 610 - 620 0.83 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 800 - 810 805 - 815 0.63 5.0
    0.0 750 - 760 755 - 765 0.67 5.0
    0.0 675 - 685 685 - 695 1.48 10.0
    0.0 605 - 615 610 - 620 0.83 5.0
指数周评
编制说明
详情

往期数据