当前位置:网站首页 >> 数据中心 >> 易能指数
环渤海动力煤价格指数(BSPI)
第2017243期发布日期2022-01-19
本期均价 上期均价 环比增幅(%) 同比增幅(%)
745.0 738.0 0.95
各港口价格
  • 秦皇岛港
  • 黄骅港
  • 曹妃甸港
  • 国投京唐港
  • 京唐港
  • 天津港
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 790 - 800 795 - 805 0.63 5.0
    0.0 730 - 740 740 - 750 1.37 10.0
    0.0 665 - 675 670 - 680 0.75 5.0
    0.0 595 - 605 600 - 610 0.84 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 785 - 795 790 - 800 0.64 5.0
    0.0 735 - 745 740 - 750 0.68 5.0
    0.0 665 - 675 670 - 680 0.75 5.0
    0.0 595 - 605 600 - 610 0.84 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 785 - 795 790 - 800 0.64 5.0
    0.0 735 - 745 740 - 750 0.68 5.0
    0.0 670 - 680 675 - 685 0.75 5.0
    0.0 595 - 605 600 - 610 0.84 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 785 - 795 790 - 800 0.64 5.0
    0.0 735 - 745 740 - 750 0.68 5.0
    0.0 670 - 680 675 - 685 0.75 5.0
    0.0 595 - 605 600 - 610 0.84 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 785 - 795 790 - 800 0.64 5.0
    0.0 735 - 745 740 - 750 0.68 5.0
    0.0 670 - 680 675 - 685 0.75 5.0
    0.0 595 - 605 600 - 610 0.84 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 785 - 795 790 - 800 0.64 5.0
    0.0 735 - 745 740 - 750 0.68 5.0
    0.0 665 - 675 670 - 680 0.75 5.0
    0.0 590 - 600 595 - 605 0.85 5.0
指数周评
编制说明
详情

往期数据