当前位置:网站首页 >> 数据中心 >> 易能指数
环渤海动力煤价格指数(BSPI)
第2017240期发布日期2021-12-29
本期均价 上期均价 环比增幅(%) 同比增幅(%)
737.0 740.0 -0.41
各港口价格
  • 秦皇岛港
  • 黄骅港
  • 曹妃甸港
  • 国投京唐港
  • 京唐港
  • 天津港
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 805 - 815 790 - 800 -1.86 -15.00 --
    5500.0 735 - 745 730 - 740 -0.68 -5.00 --
    5000.0 680 - 690 665 - 675 -2.21 -15.00 --
    4500.0 610 - 620 595 - 605 -2.46 -15.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 800 - 810 790 - 800 -1.25 -10.00 --
    5500.0 735 - 745 735 - 745 0.00 0.00 --
    5000.0 675 - 685 665 - 675 -1.48 -10.00 --
    4500.0 610 - 620 600 - 610 -1.64 -10.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 800 - 810 790 - 800 -1.25 -10.00 --
    5500.0 735 - 745 735 - 745 0.00 0.00 --
    5000.0 680 - 690 670 - 680 -1.47 -10.00 --
    4500.0 605 - 615 600 - 610 -0.83 -5.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 800 - 810 785 - 795 -1.88 -15.00 --
    5500.0 735 - 745 735 - 745 0.00 0.00 --
    5000.0 680 - 690 665 - 675 -2.21 -15.00 --
    4500.0 610 - 620 595 - 605 -2.46 -15.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 800 - 810 785 - 795 -1.88 -15.00 --
    5500.0 735 - 745 735 - 745 0.00 0.00 --
    5000.0 680 - 690 665 - 675 -2.21 -15.00 --
    4500.0 610 - 620 595 - 605 -2.46 -15.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 800 - 810 785 - 795 -1.88 -15.00 --
    5500.0 735 - 745 730 - 740 -0.68 -5.00 --
    5000.0 680 - 690 670 - 680 -1.47 -10.00 --
    4500.0 610 - 620 595 - 605 -2.46 -15.00 --

往期数据