当前位置:网站首页 >> 数据中心 >> 易能指数
环渤海动力煤价格指数(BSPI)
第2017244期发布日期2022-01-26
本期均价 上期均价 环比增幅(%) 同比增幅(%)
755.0 745.0 1.34
各港口价格
  • 秦皇岛港
  • 黄骅港
  • 曹妃甸港
  • 国投京唐港
  • 京唐港
  • 天津港
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 795 - 805 805 - 815 1.26 10.0
    0.0 740 - 750 750 - 760 1.35 10.0
    0.0 670 - 680 680 - 690 1.49 10.0
    0.0 600 - 610 610 - 620 1.67 10.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 790 - 800 800 - 810 1.27 10.0
    0.0 740 - 750 750 - 760 1.35 10.0
    0.0 670 - 680 675 - 685 0.75 5.0
    0.0 600 - 610 605 - 615 0.83 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 790 - 800 800 - 810 1.27 10.0
    0.0 740 - 750 750 - 760 1.35 10.0
    0.0 675 - 685 680 - 690 0.74 5.0
    0.0 600 - 610 610 - 620 1.67 10.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 790 - 800 805 - 815 1.9 15.0
    0.0 740 - 750 750 - 760 1.35 10.0
    0.0 675 - 685 680 - 690 0.74 5.0
    0.0 600 - 610 605 - 615 0.83 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 790 - 800 805 - 815 1.9 15.0
    0.0 740 - 750 750 - 760 1.35 10.0
    0.0 675 - 685 680 - 690 0.74 5.0
    0.0 600 - 610 605 - 615 0.83 5.0
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    0.0 790 - 800 800 - 810 1.27 10.0
    0.0 740 - 750 750 - 760 1.35 10.0
    0.0 670 - 680 675 - 685 0.75 5.0
    0.0 595 - 605 605 - 615 1.68 10.0
指数周评
编制说明
详情

往期数据