当前位置:网站首页 >> 数据中心 >> 易能指数
环渤海动力煤价格指数(BSPI)
第2017239期发布日期2021-12-22
本期均价 上期均价 环比增幅(%) 同比增幅(%)
740.0 743.0 -0.40
各港口价格
  • 秦皇岛港
  • 黄骅港
  • 曹妃甸港
  • 国投京唐港
  • 京唐港
  • 天津港
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 805 - 815 805 - 815 0.00 0.00 --
    5500.0 735 - 745 735 - 745 0.00 0.00 --
    5000.0 685 - 695 680 - 690 -0.73 -5.00 --
    4500.0 615 - 625 610 - 620 -0.81 -5.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 805 - 815 800 - 810 -0.62 -5.00 --
    5500.0 740 - 750 735 - 745 -0.68 -5.00 --
    5000.0 680 - 690 675 - 685 -0.74 -5.00 --
    4500.0 615 - 625 610 - 620 -0.81 -5.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 805 - 815 800 - 810 -0.62 -5.00 --
    5500.0 735 - 745 735 - 745 0.00 0.00 --
    5000.0 685 - 695 680 - 690 -0.73 -5.00 --
    4500.0 610 - 620 605 - 615 -0.82 -5.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 800 - 810 800 - 810 0.00 0.00 --
    5500.0 740 - 750 735 - 745 -0.68 -5.00 --
    5000.0 680 - 690 680 - 690 0.00 0.00 --
    4500.0 615 - 625 610 - 620 -0.81 -5.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 800 - 810 800 - 810 0.00 0.00 --
    5500.0 740 - 750 735 - 745 -0.68 -5.00 --
    5000.0 680 - 690 680 - 690 0.00 0.00 --
    4500.0 615 - 625 610 - 620 -0.81 -5.00 --
  • 热值(K) 上期指数(元/吨) 本期指数(元/吨) 环比增幅(%) 去年同期(元/吨) 同比增幅(%)
    5800.0 805 - 815 800 - 810 -0.62 -5.00 --
    5500.0 740 - 750 735 - 745 -0.68 -5.00 --
    5000.0 685 - 695 680 - 690 -0.73 -5.00 --
    4500.0 615 - 625 610 - 620 -0.81 -5.00 --

往期数据